
総資産 15,465,000円
前月比 +306,000円
資産カテゴリ別の状況
| カテゴリ | 5月残高 | 前月比 |
|---|---|---|
| 全米S&P500 | 5,321,000円 | +267,000円 |
| ハイテク | 2,349,000円 | -42,000円 |
| 米国高配当 | 1,853,000円 | +76,000円 |
| 半導体 | 1,703,000円 | +98,000円 |
| 日本 | 1,491,000円 | -2,000円 |
| NASDAQ | 548,000円 | +20,000円 |
| 全世界 | 500,000円 | +25,000円 |
| 米国債券 | 202,000円 | +14,000円 |
| 仮想通貨 | 396,000円 | -87,000円 |
| 現金・ポイント | 1,102,000円 | -63,000円 |
| 合計 | 15,465,000円 | +306,000円 |
振り返り
5月は全米S&P500が前月比 +267,000円 と大きく伸び、全体の増加をけん引しました。半導体や米国高配当も堅調に資産を増やしています。
一方で、仮想通貨は -87,000円、現金・ポイントは -63,000円 と減少しました。ハイテクもやや減少(-42,000円)しましたが、全体としては資産の積み上げが順調に進んでいます。
来月以降も各カテゴリの動きを継続的にチェックしていきたいと思います。
